Keven37
Messages : 54 Date d'inscription : 06/03/2017
| Sujet: Joueurs protégés Ven 10 Mar - 17:51 | |
| Ahahah Attaquants (6)Wayne Simmonds | RW | 28 | 3975000 | 3 | 30 | 90 | 82 | 82 | 78 | 76 | 82 | 78 | 92 | 67 | 58 | 72 | 79 | 84 | 78 | 79 |
Jakub Voracek | RW | 27 | 8250000 | 7 | 30 | 88 | 89 | 90 | 74 | 83 | 73 | 86 | 86 | 73 | 56 | 66 | 82 | 89 | 76 | 79 |
Scott Laughton | LW | 22 | 863333 | 1 | 30 | 71 | 73 | 71 | 73 | 71 | 74 | 72 | 69 | 73 | 57 | 58 | 73 | 71 | 72 | 71 |
Claude Giroux | C | 28 | 8275000 | 6 | 30 | 88 | 93 | 93 | 69 | 91 | 65 | 90 | 93 | 75 | 78 | 76 | 71 | 91 | 75 | 83 | Sean Couturier | C | 23 | 4333333 | 6 | 30 | 67 | 68 | 66 | 80 | 82 | 82 | 81 | 83 | 74 | 76 | 64 | 81 | 67 | 81 | 77 | Brayden Schenn | C | 25 | 5130000 | 4 | 30 | 76 | 81 | 78 | 72 | 74 | 74 | 75 | 76 | 74 | 76 | 64 | 78 | 78 | 73 | 76 | |
| | | | |
| Defenseurs (3)Shayne Gostisbehere | D | 23 | 925000 | 1 | 30 | 82 | 81 | 84 | 66 | 68 | 68 | 85 | 85 | 74 | 45 | 61 | 71 | 82 | 67 | 74
|
Michael Del Zotto | D | 26 | 3875000 | 1 | 30 | 73 | 68 | 74 | 79 | 78 | 80 | 74 | 67 | 76 | 45 | 62 | 78 | 71 | 79 | 73 |
Radko Gudas | D | 26 | 3350000 | 4 | 30 | 47 | 53 | 50 | 84 | 78 | 96 | 70 | 76 | 64 | 48 | 64 | 80 | 50 | 86 | 69
| Gardien (1)Steve Mason | G | 28 | 4100000 | 1 | 30 | 84 | 82 | 83 | 82 | 81 | 84 | 82 | 87 | 82 | 81 | 74 | 85 | 83 | 82 | 82 |
| |
|
Gagné19
Messages : 577 Date d'inscription : 04/03/2017
| Sujet: Re: Joueurs protégés Ven 10 Mar - 18:06 | |
| | |
|