Keven37
Messages : 54 Date d'inscription : 06/03/2017
| Sujet: Joueurs disponibles Jeu 9 Mar - 23:44 | |
| AttaquantsBrian Gionta | RW | 37 | 4250000 | 1 | 30 | 72 | 75 | 70 | 66 | 76 | 68 | 71 | 68 | 83 | 74 | 77 | 63 | 72 | 70 | 73
|
Johan Larsson | RW | 24 | 950000 | 1 | 30 | 72 | 74 | 71 | 67 | 73 | 69 | 78 | 68 | 74 | 57 | 58 | 68 | 72 | 69 | 71 |
Matt Moulson | LW | 32 | 5000000 | 3 | 30 | 77 | 76 | 75 | 72 | 72 | 71 | 73 | 75 | 84 | 54 | 65 | 76 | 76 | 71 | 74
|
Marcus Foligno | LW | 25 | 2250000 | 1 | 30 | 72 | 74 | 71 | 74 | 72 | 76 | 71 | 69 | 70 | 57 | 58 | 83 | 72 | 74 | 71 |
Nicolas Deslauriers | LW | 25 | 775000 | 2 | 80 | 69 | 72 | 70 | 74 | 75 | 75 | 71 | 64 | 71 | 56 | 59 | 77 | 70 | 74 | 70 |
Tyler Ennis | C | 26 | 4600000 | 3 | 30 | 76 | 80 | 77 | 65 | 70 | 67 | 83 | 72 | 76 | 77 | 64 | 66 | 77 | 67 | 74
|
Cody McCormick | C | 33 | 1500000 | 1 | 45 | 61 | 65 | 64 | 77 | 75 | 76 | 72 | 68 | 66 | 75 | 61 | 81 | 63 | 76 | 71 | DefenseursJosh Gorges | D | 32 | 3900000 | 2 | 30 | 45 | 64 | 59 | 88 | 87 | 88 | 82 | 85 | 76 | 50 | 74 | 78 | 56 | 87 | 76
|
Cody Franson | D | 29 | 3325000 | 1 | 35 | 65 | 62 | 64 | 86 | 80 | 88 | 74 | 73 | 78 | 47 | 70 | 85 | 63 | 84 | 75 |
Dmitri Kulikov | D | 25 | 4333333 | 1 | 35 | 72 | 71 | 75 | 75 | 76 | 72 | 80 | 78 | 74 | 50 | 59 | 79 | 72 | 74 | 73
| GardienRobin Lehner | G | 25 | 2225000 | 1 | 30 | 80 | 81 | 78 | 77 | 79 | 78 | 82 | 75 | 81 | 77 | 61 | 87 | 79 | 78 | 79 |
| |
|
Gagné19
Messages : 577 Date d'inscription : 04/03/2017
| Sujet: Re: Joueurs disponibles Jeu 9 Mar - 23:53 | |
| | |
|