DG-DAM
Messages : 119 Date d'inscription : 08/03/2017
| Sujet: Joueurs disponibles Jeu 9 Mar - 21:29 | |
| Attaquants : Jason Pominville | RW | 33 | 5600000 | 3 | 30 | 79 | 82 | 82 | 79 | 79 | 74 | 82 | 86 | 85 | 54 | 68 | 75 | 81 | 77 | 78 |
Chris Stewart | RW | 28 | 2300000 | 2 | 30 | 74 | 76 | 73 | 74 | 72 | 85 | 76 | 79 | 65 | 60 | 67 | 81 | 74 | 77 | 74 |
Jason Zucker | LW | 24 | 2000000 | 2 | 30 | 73 | 71 | 71 | 68 | 69 | 67 | 75 | 66 | 74 | 54 | 60 | 68 | 71 | 68 | 69 |
Ryan Carter | C | 33 | 2400000 | 3 | 30 | 72 | 70 | 71 | 72 | 68 | 71 | 72 | 79 | 71 | 74 | 70 | 78 | 71 | 70 | 73 |
Jordan Schroeder | C | 25 | 1900000 | 4 | 30 | 68 | 69 | 66 | 66 | 74 | 67 | 73 | 62 | 84 | 75 | 60 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Erik Haula | C | 25 | 1000000 | 1 | 30 | 73 | 75 | 72 | 72 | 76 | 70 | 75 | 74 | 76 | 74 | 59 | 69 | 73 | 72 | 72 |
Zac Dalpe | C | 26 | 600000 | 1 | 30 | 67 | 69 | 69 | 73 | 69 | 74 | 72 | 61 | 80 | 73 | 62 | 75 | 68 | 72 | 72 |
Défenseurs : Marco Scandella | D | 26 | 4000000 | 4 | 30 | 74 | 71 | 76 | 81 | 83 | 81 | 74 | 71 | 73 | 48 | 61 | 79 | 73 | 81 | 73 |
Jared Spurgeon | D | 26 | 5187500 | 4 | 30 | 68 | 81 | 82 | 69 | 65 | 67 | 78 | 89 | 81 | 46 | 63 | 67 | 77 | 67 | 72 | Christian Folin | D | 25 | 725000 | 1 | 30 | 45 | 55 | 52 | 84 | 74 | 86 | 72 | 84 | 74 | 46 | 59 | 81 | 50 | 81 | 70 | Mike Reilly | D | 23 | 700000 | 1 | 30 | 44 | 54 | 52 | 73 | 76 | 74 | 68 | 74 | 77 | 47 | 56 | 78 | 50 | 74 | 67 |
Gardiens : Alex Stalock | G | 29 | 650000 | 1 | 30 | 76 | 80 | 77 | 76 | 80 | 79 | 76 | 73 | 78 | 76 | 69 | 76 | 77 | 78 | 76 |
Darcy Kuemper | G | 26 | 1550000 | 1 | 30 | 79 | 80 | 78 | 82 | 82 | 80 | 78 | 87 | 79 | 77 | 62 | 83 | 79 | 81 | 79 |
| |
|
Gagné19
Messages : 577 Date d'inscription : 04/03/2017
| Sujet: Re: Joueurs disponibles Jeu 9 Mar - 22:59 | |
| | |
|