DG-DAM
Messages : 119 Date d'inscription : 08/03/2017
| Sujet: Joueurs protégés Jeu 9 Mar - 20:56 | |
| Attaquants (6) : Nino Niederreiter | RW | 23 | 2666667 | 1 | 30 | 76 | 78 | 75 | 73 | 74 | 72 | 75 | 76 | 74 | 56 | 61 | 80 | 76 | 73 | 74 |
Zach Parise | LW | 32 | 7538462 | 9 | 30 | 88 | 86 | 84 | 76 | 71 | 74 | 85 | 88 | 78 | 56 | 73 | 71 | 86 | 73 | 80 |
Mikko Koivu | C | 33 | 6750000 | 2 | 30 | 74 | 83 | 76 | 85 | 82 | 80 | 76 | 87 | 73 | 89 | 76 | 82 | 77 | 82 | 81 | Eric Staal | C | 31 | 3500000 | 3 | 30 | 82 | 85 | 82 | 75 | 70 | 74 | 74 | 83 | 74 | 78 | 72 | 83 | 83 | 73 | 79 |
Mikael Granlund | C | 24 | 3000000 | 1 | 30 | 73 | 80 | 75 | 66 | 68 | 67 | 77 | 81 | 77 | 76 | 62 | 65 | 76 | 67 | 73 |
Charlie Coyle | C | 24 | 3200000 | 4 | 30 | 75 | 76 | 74 | 75 | 70 | 73 | 74 | 65 | 81 | 75 | 61 | 84 | 75 | 72 | 74 |
Défenseurs (3) : Jonas Brodin | D | 23 | 4166667 | 5 | 30 | 69 | 70 | 75 | 82 | 79 | 81 | 76 | 72 | 76 | 45 | 59 | 77 | 71 | 80 | 73 | Matt Dumba | D | 22 | 2550000 | 2 | 30 | 69 | 65 | 69 | 77 | 78 | 81 | 77 | 76 | 74 | 48 | 58 | 77 | 67 | 78 | 72 |
Ryan Suter | D | 31 | 7538462 | 9 | 35 | 86 | 86 | 82 | 79 | 82 | 81 | 86 | 95 | 83 | 48 | 74 | 79 | 84 | 80 | 82 |
Gardien (1) : Devan Dubnyk | G | 30 | 4333333 | 5 | 30 | 88 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 87 | 86 | 86 | 88 | 71 | 83 | 87 | 86 | 85 |
| |
|
Gagné19
Messages : 577 Date d'inscription : 04/03/2017
| Sujet: Re: Joueurs protégés Jeu 9 Mar - 22:59 | |
| | |
|